Chevrolet divulga tabela com preços reduzidos para junho de 2023
Tabela com preços reduzidos tem opção de hatch a picape. Chevrolet promete bônus extra de R$ 30 mil para a S10
Chevrolet anuncia redução de preços em sua linha de veículos em resposta às medidas do governo federal. Entre os modelos beneficiados, destacam-se o Onix 1.0MT e o Onix Plus 1.0MT, que tiveram uma queda de R$ 6 mil em seus valores. Essa iniciativa visa oferecer condições especiais aos consumidores, além de ampliar os benefícios já existentes.
E a marca vai além: a Chevrolet promete descontos para modelos mais caros, fora do programa do governo federal, que vale para carros até R$120 mil. A promessa é de descontos de até R$ 30 mil para a S10, além de reduções em Tracker e Equinox.
MAIS DESCONTOS:
Fiat divulga tabela com redução de preços após medidas
Carro popular: Renault Kwid fica R$ 10 mil mais barato após medidas
Peugeot e Citroën reduzem preços após medidas do governo
Volkswagen divulga tabela de junho com redução de preços
Jeep Renegade agora custa R$ 115,9 mil após medidas do governo
Carro mais barato: governo lança programa para 0 km
Voltando os descontos feitos pela MP do governo, além das opções de carros de entrada, a Chevrolet também disponibiliza descontos em minivans, como a Spin, e na picape Montana. Com essa estratégia, a marca busca atender a diferentes perfis de consumidores, oferecendo opções de veículos com preços mais acessíveis.
Uma das principais vantagens oferecidas pela Chevrolet é a linha especial de financiamento, que apresenta taxa zero no Plano Chevrolet Sempre. Esse plano é caracterizado por mensalidades reduzidas e um valor residual de até 40%, que o cliente não precisa desembolsar no final do contrato, ao trocar por um Chevrolet zero-quilômetro.
Kleusner Lopes, diretor nacional de Vendas da GM, ressalta a importância dessas medidas para a marca: “A Chevrolet vem se destacando com produtos, tecnologias e serviços inovadores. E estamos aproveitando este momento para oferecer condições ainda mais atrativas para o consumidor, com descontos totais que podem chegar a R$ 10 mil reais nas linhas Onix e Onix Plus e até R$ 30 mil reais no caso da picape S10”.
Tabela de preços da Chevrolet
MODELO | VERSÃO | PACOTE | PREÇO ANTERIOR SUGERIDO | PREÇO SUGERIDO COM DESCONTO PATROCINADO PELO GOVERNO | DIFERENÇA EM REAIS |
---|---|---|---|---|---|
ONIX | 1.0 MT | RGD | 84.390,00 | 78.390,00 | 6.000,00 |
ONIX | 1.0T AT | RGE | 97.240,00 | 93.240,00 | 4.000,00 |
ONIX | LT 1.0 MT | RGH | 91.690,00 | 86.690,00 | 5.000,00 |
ONIX | LT 1.0T MT | RGJ | 97.890,00 | 92.890,00 | 5.000,00 |
ONIX | LT 1.0T AT | RGK | 104.690,00 | 100.690,00 | 4.000,00 |
ONIX | LTZ 1.0T AT | RGM | 107.190,00 | 103.190,00 | 4.000,00 |
ONIX | RS 1.0T AT | RGN | 109.290,00 | 105.290,00 | 4.000,00 |
ONIX | RS 1.0T AT | RGC | 109.290,00 | 105.290,00 | 4.000,00 |
ONIX | PREMIER 1.0T AT | R7M | 112.890,00 | 108.890,00 | 4.000,00 |
ONIX | PREMIER 1.0T AT | R7R | 112.890,00 | 108.890,00 | 4.000,00 |
ONIX PLUS | 1.0 MT | PCJ | 96.390,00 | 90.390,00 | 6.000,00 |
ONIX PLUS | 1.0T AT | PCH | 102.890,00 | 97.890,00 | 5.000,00 |
ONIX PLUS | LT 1.0T MT | PCK | 103.640,00 | 98.640,00 | 5.000,00 |
ONIX PLUS | LT 1.0T AT | PCL | 110.340,00 | 105.340,00 | 5.000,00 |
ONIX PLUS | LTZ 1.0T AT | PEB | 112.990,00 | 107.990,00 | 5.000,00 |
ONIX PLUS | PREMIER 1.0T AT | R8M | 118.490,00 | 113.490,00 | 5.000,00 |
ONIX PLUS | PREMIER 1.0T AT | R8R | 118.490,00 | 113.490,00 | 5.000,00 |
SPIN | LS 1.8 MT | R7B | 103.990,00 | 99.990,00 | 4.000,00 |
SPIN | LS 1.8 AT | R7Z | 110.240,00 | 106.240,00 | 4.000,00 |
SPIN | LT 1.8 MT | R7D | 110.790,00 | 106.790,00 | 4.000,00 |
MONTANA | 1.2T MT | R8A | 118.690,00 | 114.690,00 | 4.000,00 |
Leia também:
Nissan Sentra 2023 chega por R$ 148 mil
Teste do Hyundai HB20 2023
Motorista com nome sujo pode perder direito de dirigir, decide STF
Caoa Hyundai anuncia 8 novos modelos para o Brasil até 2025
Kia Niro é eleito carro mundial da mulher de 2023