Veja os 50 carros mais vendidos no Brasil em novembro de 2025
Penúltimo mês do ano tem queda em comparação a outubro, com retomada de fôlego de um velho conhecido entre os mais emplacados
Novembro chegou ao fim com 226.705 veículos emplacados, sendo 182.078 unidades de carros de passeio (80,3%) e 44.627 unidades de comerciais leves (19,7%). Os números mostram uma queda de 8,2% (20.295 unidades) em relação a outubro e uma queda de 6,2% (14.877 unidades) em relação ao mesmo mês de 2024, de acordo com informações da consultoria K.Lume.
No acumulado do ano a margem continua positiva, mas caiu de 2,6% para 1,7%. Até o momento foram vendidos 2.280.273 veículos, contra 2.242.816 unidades no mesmo período do ano passado. A estimativa é de que o mercado feche 2025 com 2,53 milhões de veículos emplacados no total.
Na lista dos mais vendidos, a Fiat Strada segue na liderança geral com 13.019 unidades, sendo seguida pelo Volkswagen Tera, que registrou 9.772 vendas e se assegurou na ponta entre os carros de passeio. A surpresa ficou na terceira colocação, onde um velho conhecido do pódio voltou a marcar presença. O Chevrolet Onix surgiu com 9.524 emplacamentos, uma guinada que é justificada por sua recente reestilização.
Entre os SUVs, após a liderança do Tera, outro Volkswagen é destaque. O VW T-Cross, com 9.016 unidades, se posiciona na quinta colocação geral, sendo seguido por Hyundai Creta, com 7.689 vendas (7ª), Jeep Compass, com 5.889 unidades (12ª), e Nissan Kicks, com 5.646 exemplares (13ª).
Nos sedãs, o Chevrolet Onix Plus se mantém como o mais vendido, registrando 5.995 unidades na 11ª colocação. O pódio é completado por Hyundai HB20S, com 4.425 (17ª), e Volkswagen Virtus, somando 3.285 exemplares na 24ª posição.
Lista geral de mais vendidos no Brasil em novembro de 2025
| Carro | Vendas |
| 1º) Fiat Strada | 13.019 |
| 2º) Volkswagen Tera | 9.772 |
| 3º) Chevrolet Onix | 9.524 |
| 4º) Volkswagen Polo | 9.381 |
| 5º) Volkswagen T-Cross | 9.016 |
| 6º) Fiat Argo | 8.386 |
| 7º) Hyundai Creta | 7.689 |
| 8º) Hyundai HB20 | 7.640 |
| 9º) Renault Kwid | 7.303 |
| 10º) Fiat Mobi | 7.188 |
| 11º) Chevrolet Onix Plus | 5.995 |
| 12º) Jeep Compass | 5.889 |
| 13º) Nissan Kicks | 5.646 |
| 14º) Honda HR-V | 4.963 |
| 15º) Volkswagen Saveiro | 4.796 |
| 16º) Chevrolet Tracker | 4.528 |
| 17º) Hyundai HB20S | 4.425 |
| 18º) Fiat Fastback | 4.381 |
| 19º) Fiat Toro | 4.268 |
| 20º) Jeep Renegade | 4.230 |
| 21º) Caoa Chery Tiggo 7 | 4.060 |
| 22º) Toyota Hilux | 4.047 |
| 23º) GWM Haval H6 | 3.493 |
| 24º) Volkswagen Virtus | 3.285 |
| 25º) Fiat Pulse | 3.213 |
| 26º) Volkswagen Nivus | 3.124 |
| 27º) Chevrolet S10 | 2.998 |
| 28º) BYD Dolphin Mini | 2.881 |
| 29º) Ford Ranger | 2.676 |
| 30º) BYD Song Plus | 2.504 |
| 31º) Ram Rampage | 2.423 |
| 32º) Fiat Cronos | 2.375 |
| 33º) Chevrolet Spin | 2.317 |
| 34º) BYD Song Pro | 1.876 |
| 35º) Jeep Commander | 1.830 |
| 36º) Renault Duster | 1.789 |
| 37º) Caoa Chery Tiggo 8 | 1.501 |
| 38º) Toyota Corolla Cross | 1.465 |
| 39º) Caoa Chery Tiggo 5X | 1.437 |
| 40º) Toyota Hilux SW4 | 1.432 |
| 41º) Citroën Basalt | 1.404 |
| 42º) Fiat Fiorino | 1.399 |
| 43º) Chevrolet Montana | 1.375 |
| 44º) Citroën C3 | 1.368 |
| 45º) Honda WR-V | 1.342 |
| 46º) Honda City Sedan | 1.292 |
| 47º) Honda City Hatch | 1.269 |
| 48º) Renault Master | 1.138 |
| 49º) Renault Kardian | 1.097 |
| 50º) Ford Territory | 1.058 |
Fonte: K.Lume Consultoria Automobilística
Veja também
- Toyota Gazoo Racing prepara novo superesportivo V8
- Lexus RZ 500e é primeiro elétrico da marca no Brasil por meio milhão
- BYD Yuan Pro ganha versão híbrida plug-in na Europa

