Veja os 50 carros mais vendidos no Brasil em 2025
Em um ano com mais de 2,5 milhões de carros comercializados, a Fiat Strada se mantém na liderança entre os mais vendidos pela quinta vez seguida
O ano de 2025 se encerrou com 2.547.034 unidades de veículos vendidos no Brasil, registrando um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior. Somente em dezembro, foram 266.671 veículos emplacados, dos quais 210.770 unidades de carros de passeio (79,0%) e 55.991 unidades de comerciais leves (21,0%). O último mês do ano indicou um aumento nos emplacamentos de veículos novos de 17,7% (40.056 unidades) em relação a novembro e um aumento de 9,3% em relação ao mesmo mês de 2024 (22.707 unidades).

A liderança anual se manteve como já ocorre há 5 anos, com a picape Fiat Strada se assegurando como o carro mais vendido do Brasil. O comercial leve registrou 20 mil vendas a mais que o segundo colocado Volkswagen Polo, primeiro entre os veículos de passeio pela segunda vez seguida. A Strada teve ao todo 142.903 unidades comercializadas, contra 122.677 do Polo. O número alcançado pelo hatch da Volkswagen é quase 18 mil menor que no ano de 2024, consequência das vendas perdidas para o SUV Tera, que, já sem seu ano de estreia, superou rivais como Fiat Pulse e Renault Kardian.

O pódio é completado por outro Fiat, o Argo, que já em seu fim de vida encerrou 2025 com 102.639 emplacamentos. A quarta colocação ficou com o líder dos SUVs, representado mais uma vez pelo Volkswagen T-Cross, com 92.842 vendas. Entre os sedãs, a liderança é do Chevrolet Onix Plus, que aparece na modesta 17ª colocação com 52.959 unidades.

Entre os eletrificados, a liderança se manteve entre duas gigantes chinesas. O 100% elétrico mais vendido do Brasil foi o BYD Dolphin Mini, com 32.488 vendas, enquanto o GWM Haval H6 foi o modelo híbrido pleno mais comercializado com 28.165 unidades entre janeiro e dezembro.
Confira o ranking com os 50 veículos mais vendidos do úlitmo ano
| Posição | Modelo | Emplacamentos |
| 1°) | Fiat Strada | 142.903 |
| 2°) | Volkswagen Polo | 122.677 |
| 3°) | Fiat Argo | 102.639 |
| 4°) | Volkswagen T-Cross | 92.842 |
| 5°) | Hyundai HB20 | 85.035 |
| 6°) | Chevrolet Onix | 79.895 |
| 7°) | Hyundai Creta | 69.434 |
| 8°) | Fiat Mobi | 73.013 |
| 9°) | Volkswagen Saveiro | 67.753 |
| 10°) | Jeep Compass | 61.263 |
| 11°) | Honda HR-V | 61.234 |
| 12°) | Chevrolet Tracker | 60.876 |
| 13°) | Toyota Corolla Cross | 59.678 |
| 14°) | Nissan Kicks | 58.401 |
| 15°) | Renault Kwid | 57.938 |
| 16°) | Fiat Fastback | 57.305 |
| 17°) | Chevrolet Onix Plus | 52.959 |
| 18°) | Fiat Toro | 52.133 |
| 19°) | Toyota Hilux | 49.732 |
| 20°) | Volkswagen Nivus | 48.703 |
| 21°) | Volkswagen Tera | 48.143 |
| 22°) | Jeep Renegade | 44.801 |
| 23°) | Fiat Pulse | 44.434 |
| 24°) | Caoa Chery Tiggo 7 | 38.440 |
| 25°) | Volkswagen Virtus | 36.980 |
| 26°) | Hyundai HB20S | 36.948 |
| 27°) | Ford Ranger | 34.063 |
| 28°) | Toyota Corolla | 33.252 |
| 29°) | BYD Dolphin Mini | 32.488 |
| 30°) | Chevrolet S10 | 31.458 |
| 31°) | GWM Haval H6 | 28.165 |
| 32°) | Fiat Cronos | 26.552 |
| 33°) | Ram Rampage | 26.140 |
| 34°) | Chevrolet Spin | 22.741 |
| 35°) | BYD Song Pro | 22.539 |
| 36°) | Fiat Fiorino | 21.329 |
| 37°) | Chevrolet Montana | 20.384 |
| 38°) | Citroën Basalt | 19.793 |
| 39°) | BYD Song Plus | 19.679 |
| 40°) | Renault Kardian | 19.350 |
| 41°) | Renault Duster | 18.449 |
| 42°) | Caoa Chery Tiggo 8 | 17.884 |
| 43°) | Jeep Commander | 17.790 |
| 44°) | Honda City | 17.784 |
| 45°) | Toyota SW4 | 17.075 |
| 46°) | Honda City Hatch | 15.764 |
| 47°) | Renault Master | 15.763 |
| 48°) | BYD Dolphin | 15.238 |
| 49°) | Caoa Chery Tiggo 5X | 13.671 |
| 50°) | Citroën C3 | 13.302 |
Fonte: K.Lume Consultoria
Veja mais
- Fábrica da Volkswagen em Taubaté supera 8 milhões de carros produzidos
- Novo Nissan Versa tem design final vazado por completo
- Conheça a Kia Tasman, picape ousada que chega ano que vem
