O setor automotivo brasileiro demonstrou forte recuperação em setembro de 2024, com um aumento significativo nas vendas de automóveis e comerciais leves. Segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), foram emplacados 222.068 veículos no mês, representando um crescimento de 18,8% em comparação com o mesmo período de 2023.
Veja a lista no final da matéria.
Fiat Strada Mantém Liderança no Ranking de Vendas
A picape compacta Fiat Strada continua a dominar o mercado, liderando as vendas com 14.240 unidades emplacadas em setembro. O Volkswagen Polo assegurou a segunda posição com 12.355 unidades, seguido pelo Chevrolet Onix, que completou o pódio com 8.610 veículos comercializados.
SUVs Mantém Popularidade entre os Consumidores
O segmento de SUVs continua a atrair a atenção dos compradores brasileiros. O Volkswagen T-Cross se destacou novamente como o SUV mais vendido do mês, ocupando a quarta posição do ranking geral com 8.543 unidades. O Chevrolet Tracker e o Nissan Kicks também figuraram entre os dez mais vendidos, com 6.179 e 5.792 emplacamentos, respectivamente.
Sedãs e Picapes: Disputas Acirradas nos Segmentos
No mercado de sedãs, o Fiat Cronos surpreendeu ao superar o Chevrolet Onix Plus, tradicionalmente líder do segmento. E não foi por pouco, viu? O modelo da Fiat registrou 5.858 vendas, enquanto o Onix Plus alcançou 4.785 unidades.
Já no segmento de picapes médias, a Toyota Hilux se destacou, superando não apenas seus concorrentes diretos, mas também modelos de categorias menores, como a Fiat Toro e a Volkswagen Saveiro.
Veículos Elétricos e Híbridos Ganham Espaço
O mercado de veículos eletrificados continua em expansão. O BYD Dolphin Mini se manteve como o carro elétrico mais vendido do Brasil, ocupando a 35ª posição no ranking geral com 2.169 unidades comercializadas. Entre os híbridos, o GWM Haval H6 liderou com 1.649 vendas.
Confira o ranking:
Modelo | Vendas |
1º) Fiat Strada | 14.240 |
2º) Volkswagen Polo | 12.355 |
3º) Chevrolet Onix | 8.610 |
4º) Volkswagen T-Cross | 8.543 |
5º) Fiat Argo | 8.421 |
6º) Hyundai HB20 | 6.964 |
7º) Chevrolet Tracker | 6.179 |
8º) Fiat Mobi | 5.860 |
9º) Fiat Cronos | 5.858 |
10º) Nissan Kicks | 5.792 |
11º) Jeep Renegade | 5.306 |
12º) Hyundai Creta | 5.163 |
13º) Toyota Hilux | 5.120 |
14º) Renault Kwid | 4.983 |
15º) Fiat Toro | 4.925 |
16º) Chevrolet Onix Plus | 4.785 |
17º) Volkswagen Saveiro | 4.656 |
18º) Honda HR-V | 4.578 |
19º) Volkswagen Nivus | 4.401 |
20º) Toyota Corolla Cross | 4.205 |
21º) Fiat Fastback | 3.808 |
22º) Jeep Compass | 3.801 |
23º) Caoa Chery Tiggo 7 | 3.683 |
24º) Toyota Corolla | 3.572 |
25º) Fiat Pulse | 3.325 |
26º) Renault Kardian | 3.303 |
27º) Ford Ranger | 2.893 |
28º) Chevrolet S10 | 2.661 |
29º) Toyota Yaris HB | 2.651 |
30º) Toyota Yaris SD | 2.597 |
31º) Chevrolet Montana | 2.522 |
32º) Volkswagen Virtus | 2.478 |
33º) Hyundai HB20S | 2.303 |
34º) Chevrolet Spin | 2.294 |
35º) BYD Dolphin Mini | 2.169 |
36º) Ram Rampage | 2.113 |
37º) Renault Logan | 1.978 |
38º) Citroën C3 | 1.871 |
39º) GWM Haval H6 | 1.649 |
40º) Honda City Sedan | 1.550 |
41º) Jeep Commander | 1.517 |
42º) Toyota SW4 | 1.507 |
43º) Honda City Hatch | 1.491 |
44º) Renault Duster | 1.407 |
45º) Volkswagen Taos | 1.333 |
46º) BYD Song Plus | 1.270 |
47º) Renault Master | 1.260 |
48º) Renault Oroch | 1.237 |
49º) Peugeot 208 | 1.191 |
50º) Caoa Chery Tiggo 8 | 1.160 |
Veja mais:
- Audi lança o Q8 2025 no Brasil com facelift sutil
- Chevrolet Equinox EV chega em Outubro
- Citroën Basalt é o SUV mais acessível do nosso mercado