Os 50 carros mais vendidos no Brasil em abril
Com liderança geral da Fiat Strada e tendo o Volkswagen Polo como o carro de passeio mais vendido, quarto mês do ano fecha em baixa de 8,2%
O mercado automotivo brasileiro registrou 236.712 veículos emplacados em abril de 2026, somando automóveis de passeio e comerciais leves. O resultado representa uma retração de 8,2% em relação a março, quando o setor havia superado a marca de 257 mil unidades. Ainda assim, na comparação com o mesmo período do ano passado, o desempenho foi positivo, com crescimento de 20,1%. Os dados são da consultoria K.Lume.
Mesmo com a queda mensal, o ritmo de vendas seguiu aquecido. Abril contou com 20 dias úteis e atingiu média diária de 11.836 unidades comercializadas, o melhor desempenho do ano até aqui. No acumulado de 2026, o mercado já soma 833.327 veículos vendidos, reforçando a consistência da demanda ao longo do primeiro quadrimestre.
No ranking geral, a Fiat Strada manteve sua posição isolada na liderança, com 14.905 unidades emplacadas. Logo atrás, o Volkswagen Polo garantiu a segunda colocação e se destacou como o carro de passeio mais vendido do mês, com 8.367 unidades. O pódio foi completado pelo Fiat Argo, que registrou 7.991 vendas e confirmou seu bom momento no mercado.
Na sequência, o Chevrolet Onix apareceu em quarto lugar, com 7.847 unidades, seguido de perto pelo Volkswagen T-Cross, que liderou entre os SUVs ao alcançar 7.810 emplacamentos. O Hyundai Creta também teve desempenho relevante e figurou entre os mais vendidos, com 7.649 unidades no período.
Entre os eletrificados, o grande destaque voltou a ser o BYD Dolphin Mini. O compacto elétrico alcançou 6.880 unidades vendidas, garantindo a sétima colocação geral e superando modelos a combustão já consolidados, como Fiat Mobi e Hyundai HB20. Além disso, o modelo também liderou as vendas no varejo, com a BYD também assumindo a dianteira entre as marcas nesse formato comercial, ao inédito para a marca chinesa desde sua chegado ao país em 2023.
Ainda nos elétricos, o Geely EX2 chamou atenção ao somar 3.602 unidades e assumir a segunda posição, superando o BYD Dolphin, que fechou abril com 3.022 vendas. No segmento de híbridos plug-in, o BYD Song Pro foi o mais vendido do mês, com 3.136 unidades emplacadas.
Confira os 50 carros mais vendidos no Brasil em abril de 2026
| Modelo | Emplacamentos |
| 1º) Fiat Strada | 14.905 |
| 2º) Volkswagen Polo | 8.367 |
| 3º) Fiat Argo | 7.991 |
| 4º) Chevrolet Onix | 7.847 |
| 5º) Volkswagen T-Cross | 7.810 |
| 6º) Hyundai Creta | 7.649 |
| 7º) BYD Dolphin Mini | 6.880 |
| 8º) Hyundai HB20 | 6.764 |
| 9º) Volkswagen Saveiro | 6.457 |
| 10º) Renault Kwid | 6.453 |
| 11º) Volkswagen Tera | 6.231 |
| 12º) Fiat Mobi | 5.361 |
| 13º) Volkswagen Nivus | 5.346 |
| 14º) Chevrolet Tracker | 5.305 |
| 15º) Fiat Pulse | 4.387 |
| 16º) Fiat Fastback | 4.305 |
| 17º) Jeep Compass | 4.219 |
| 18º) Fiat Toro | 4.169 |
| 19º) Honda HR-V | 4.078 |
| 20º) Toyota Hilux | 4.078 |
| 21º) Hyundai HB20S | 4.054 |
| 22º) Caoa Chery Tiggo 5X | 3.924 |
| 23º) Chevrolet Onix Plus | 3.856 |
| 24º) Toyota Yaris Cross | 3.628 |
| 25º) Geely EX2 | 3.602 |
| 26º) Toyota Corolla Cross | 3.176 |
| 27º) Jeep Renegade | 3.144 |
| 28º) BYD Song Pro | 3.136 |
| 29º) Ford Ranger | 3.103 |
| 30º) BYD Dolphin | 3.022 |
| 31º) BYD Song Plus | 2.905 |
| 32º) Honda WR-V | 2.857 |
| 33º) Volkswagen Virtus | 2.768 |
| 34º) Chevrolet S10 | 2.731 |
| 35º) GWM Haval H6 | 2.573 |
| 36º) Nissan Kait | 2.503 |
| 37º) Toyota Corolla | 2.410 |
| 38º) Caoa Chery Tiggo 7 | 2.402 |
| 39º) Nissan Kicks | 2.170 |
| 40º) Omoda 5 | 1.987 |
| 41º) Ram Rampage | 1.928 |
| 42º) Chevrolet Spin | 1.851 |
| 43º) BYD King | 1.645 |
| 44º) Chevrolet Montana | 1.627 |
| 45º) Fiat Cronos | 1.589 |
| 46º) Renault Kardian | 1.285 |
| 47º) Citroën C3 | 1.227 |
| 48º) Honda City Sedan | 1.226 |
| 49º) Jeep Commander | 1.160 |
| 50º) Caoa Chery Tiggo 8 | 1.150 |
Fonte: K.Lume Consultoria Automobilística
