Marca italiana mantém liderança no Brasil com mais de 23% de share. Fiat, Volkswagen e Chevrolet são as maiores no ranking de setembro de 2023
A Fiat continua a consolidar sua posição de líder das marcas no Brasil. No mês de setembro, a montadora atingiu uma participação de mercado de 23%, representando o terceiro mês no ano em que alcança ou supera a marca de 23%. Foram 43.224 unidades comercializadas, que presentam uma vantagem de 13.404 veículos à frente da segunda colocada.
A Fiat também conseguiu emplacar três modelos entre os dez mais vendidos do país. A Volkswagen responde por 15,8% e a General Motors pela terceira posição, com 14,9%. A Hyundai está em quarto lugar, com 8,6%.
Os dados preliminares relativos ao mercado automotivo brasileiro em setembro revelam que foram emplacados 187.146 carros e comerciais leves, um número 4,8% menor do que o observado em agosto de 2023, mas 10% superior ao mesmo período do ano anterior, setembro de 2022. O acumulado de vendas em 2023 já totaliza 1.532.433 veículos leves vendidos, refletindo um crescimento de 4,1% em relação ao mesmo período acumulado de 2022. A média de vendas por dia útil também aumentou em 9,5% em comparação ao mês anterior.
A Fiat Strada manteve sua posição como o veículo mais vendido no Brasil, com 12.834 unidades emplacadas e uma participação de mercado de 7%.. Além disso, a Fiat conquistou a liderança no segmento de carros esportivos em setembro, com o emplacamento de 232 unidades do Pulse Abarth, um aumento de 26% em relação ao segundo colocado.
- Teste do Novo Chevrolet Spin 2025
- Jeep Compass Blackhawk – Teste do Camanzi
- Fiat Titano Volcano 2025 – Boa pra Trabalho
Entre os comerciais leves, a marca alcançou uma participação de mercado de 47%. No segmento de vans, a Fiat manteve a primeira posição, com uma fatia impressionante de 52,2% do mercado. A Fiat também liderou o segmento de picapes com a dupla Strada e Toro, totalizando 16.877 unidades e uma participação de mercado de 46,2%. No segmento de hatches, a Fiat se destacou novamente, com 11.959 vendas e uma participação de mercado de 23,4%.
Montadoras mais vendidas – setembro (30) de 2023
# | Marca | Setembro | Acumulado | λ St/Ag | ||
Vendas | M Share | Vendas (Y) | Share(Y) | |||
1 | FIAT | 43.224 | 23,1% | 339.985 | 22,19% | -4,9% |
2 | VW | 29.645 | 15,8% | 238.337 | 15,55% | 3% |
3 | GM | 27.940 | 14,9% | 236.038 | 15,40% | -6% |
4 | Hyundai | 16.152 | 8,6% | 128.038 | 8,36% | 3% |
5 | Toyota | 16.013 | 8,6% | 139.445 | 9,10% | -11% |
6 | Renault | 10.406 | 5,6% | 87.267 | 5,69% | 5% |
7 | Jeep | 9.781 | 5,2% | 97.186 | 6,34% | -21% |
8 | Nissan | 6.360 | 3,4% | 51.142 | 3,34% | 1% |
9 | Honda | 5.978 | 3,2% | 54.223 | 3,54% | -19% |
10 | CAOA Chery | 2.937 | 1,6% | 19.440 | 1,27% | -7% |
11 | Peugeot | 2.916 | 1,6% | 24.790 | 1,62% | -26% |
12 | Citroen | 2.455 | 1,3% | 22.780 | 1,49% | -11% |
13 | Ford | 2.378 | 1,3% | 18.979 | 1,24% | -5% |
14 | BYD | 2.049 | 1,1% | 5.806 | 0,38% | 44% |
15 | Mitsubishi | 1.757 | 0,9% | 12.302 | 0,80% | 11% |
16 | BMW | 1.371 | 0,7% | 10.316 | 0,67% | -7% |
17 | GWM | 1.307 | 0,7% | 5.874 | 0,38% | -10% |
18 | RAM | 976 | 0,5% | 7.332 | 0,48% | -1% |
19 | Audi | 584 | 0,3% | 4.320 | 0,28% | 39% |
20 | Volvo | 498 | 0,3% | 5.744 | 0,37% | -23% |
21 | Land Rover | 456 | 0,2% | 3.653 | 0,24% | -3% |
22 | Porsche | 434 | 0,2% | 3.943 | 0,26% | -4% |
23 | Kia | 385 | 0,2% | 3.457 | 0,23% | 18% |
24 | Mercedes | 311 | 0,2% | 4.186 | 0,27% | -40% |
25 | VW-MAN | 165 | 0,1% | 1.394 | 0,09% | 1% |
26 | EFFA | 118 | 0,1% | 977 | 0,06% | -15% |
27 | Mini | 114 | 0,1% | 1.061 | 0,07% | 2% |
28 | Iveco | 110 | 0,1% | 1.570 | 0,10% | -41% |
29 | Suzuki | 77 | 0,0% | 817 | 0,05% | -24% |
30 | JAC | 74 | 0,0% | 503 | 0,03% | 54% |
31 | Lexus | 54 | 0,0% | 534 | 0,03% | -50% |
32 | Jaguar | 25 | 0,0% | 284 | 0,02% | -22% |
33 | RDK | 22 | 0,0% | 199 | 0,01% | -21% |
34 | Subaru | 21 | 0,0% | 230 | 0,02% | 425% |
35 | FER CAR | 18 | 0,0% | 117 | 0,01% | 0% |
36 | Troller | 4 | 0,0% | 13 | 0,00% | – |
37 | Dodge | 2 | 0,0% | 4 | 0,00% | 100% |
38 | FYBER | 1 | 0,0% | 9 | 0,00% | – |
Além disso, a Fiat lidera no varejo, com 16,7% de participação de mercado, e também nas vendas diretas, com 28,4% de participação de mercado. A Fiat tem uma vantagem expressiva de 9.406 unidades em relação à concorrente mais próxima nas vendas diretas.
Em termos de resultados acumulados em 2023, a Fiat continua na liderança do mercado, com uma participação de mercado de 22,1% e mais de 339.916 unidades emplacadas, com uma vantagem de quase 100 mil unidades em relação à segunda colocada. A Fiat também lidera em vários segmentos, incluindo hatches, vans e picapes. A Fiat Strada continua sendo o veículo mais vendido do ano, seguido pelo Mobi e pelo Argo, que também mantiveram suas posições no ranking dos mais vendidos.
Leia também:
Nissan Sentra 2023 chega por R$ 148 mil
Teste do Hyundai HB20 2023
Motorista com nome sujo pode perder direito de dirigir, decide STF
Caoa Hyundai anuncia 8 novos modelos para o Brasil até 2025
Kia Niro é eleito carro mundial da mulher de 2023