O mercado automotivo brasileiro registrou um desempenho positivo em março de 2025, com um total de 184.068 carros de passeio e comerciais leves emplacados. O volume representa um aumento de 5,89% em relação a fevereiro e de 4,61% em comparação com o mesmo período de 2023, indicando uma retomada gradual do setor. Falando dos modelos mais vendidos, a Fiat Strada continua na liderança, mas o Fiat Argo surpreendeu em segundo lugar.
Os dados são da Fenabrave.
Fiat Strada Mantém Hegemonia, Argo Desbanca Polo
No ranking de vendas, a Fiat Strada continua a dominar o mercado, consolidando sua liderança com 10.256 unidades emplacadas. A picape leve da Fiat se destaca pela versatilidade e pelo bom custo-benefício, atraindo tanto consumidores urbanos quanto rurais, especialmente aqueles que buscam um veículo para trabalho.
A grande surpresa do mês foi o desempenho do Fiat Argo, que, impulsionado pelo lançamento da linha 2026, ultrapassou o Volkswagen Polo e conquistou a segunda posição no ranking, com 8.247 unidades vendidas.
O Volkswagen Polo, que vinha se destacando nos últimos meses, caiu para a terceira posição, com 8.120 unidades emplacadas. O hatch da Volkswagen continua sendo uma opção popular entre os consumidores, mas perdeu fôlego diante do avanço do Fiat Argo.
SUVs em Destaque: T-Cross Lidera, Kicks Dispara
Entre os SUVs, o Volkswagen T-Cross se manteve na liderança, com 6.512 unidades vendidas.
Outro destaque no segmento de SUVs foi o Nissan Kicks Play, que disparou no ranking, saltando da 50ª para a 12ª posição, com 4.519 unidades emplacadas. A estratégia da Nissan de manter o Kicks Play em linha para conviver com a nova geração do modelo parece estar funcionando, oferecendo uma opção mais acessível aos consumidores.
Elétricos e Híbridos: BYD Domina o Cenário
No segmento de veículos eletrificados, o BYD Dolphin Mini segue na liderança, sendo o único modelo 100% elétrico entre os 50 mais vendidos, ocupando a 27ª colocação com 2.432 unidades vendidas. Entre os híbridos, o BYD Song foi o mais vendido do mês, com 2.785 unidades emplacadas.
Confira o ranking completo:
Posição | Modelo | Vendas |
1 | FIAT/STRADA | 10.256 |
2 | FIAT/ARGO | 8.247 |
3 | VW/POLO | 8.120 |
4 | VW/T CROSS | 6.512 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 6.122 |
6 | VW/SAVEIRO | 5.692 |
7 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 5.834 |
8 | GM/ONIX | 5.748 |
9 | HONDA/HR-V | 5.095 |
10 | RENAULT/KWID | 4.955 |
11 | FIAT/MOBI | 4.682 |
12 | NISSAN/KICKS PLAY | 4.519 |
13 | HYUNDAI/CRETA | 4.418 |
14 | GM/ONIX PLUS | 4.321 |
15 | GM/TRACKER | 4.170 |
16 | JEEP/COMPASS | 4.018 |
17 | VW/NIVUS | 3.792 |
18 | FIAT/TORO | 3.629 |
19 | FIAT/FASTBACK | 3.551 |
20 | TOYOTA/HILUX | 3.413 |
21 | FIAT/PULSE | 3.048 |
22 | TOYOTA/COROLLA | 3.040 |
23 | VW/VIRTUS | 2.973 |
24 | JEEP/RENEGADE | 2.928 |
25 | BYD/SONG | 2.785 |
26 | FORD/RANGER | 2.497 |
27 | BYD/DOLPHIN MINI | 2.432 |
28 | FIAT/CRONOS | 2.427 |
29 | VW/TAOS | 2.408 |
30 | GM/S10 | 2.330 |
31 | RENAULT/KARDIAN | 2.269 |
32 | RAM/RAMPAGE | 1.819 |
33 | FIAT/FIORINO | 1.811 |
34 | GWM/HAVAL H6 | 1.778 |
35 | GM/MONTANA | 1.744 |
36 | CITROEN/BASALT | 1.714 |
37 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 1.707 |
38 | HYUNDAI/HB20S | 1.641 |
39 | RENAULT/DUSTER | 1.503 |
40 | BYD/KING | 1.427 |
41 | GM/SPIN | 1.398 |
42 | HONDA/CITY | 1.333 |
43 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 1.307 |
44 | HONDA/CITY HATCH | 1.268 |
45 | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.230 |
46 | RENAULT/MASTER | 1.222 |
47 | JEEP/COMMANDER | 1.198 |
48 | RENAULT/OROCH | 1.189 |
49 | NISSAN/VERSA | 1.092 |
50 | CITROEN/C3 | 1.087 |
Veja também:
- Trump Implementa Tarifa de 25% Sobre Carros Importados
- Donos de Fiat Fastback Relatam Acidentes Causados por Pneus Continental
- GWM Traz Mudanças Sutis no Haval H6 2025