Toro, Strada e Fastback ficam até R$ 3,6 mil mais caros a partir de agora. SUV Coupé tem menor reajuste do trio
Fevereiro de 2024 ficou mais salgado para quem deseja comprar um Fiat zero quilômetro. A montadora italiana promoveu reajuste de preços na gama Toro, Strada e Fastback. Pior para quem deseja uma picape média-compacta: vai pagar até R$ 3,6 mil mais caro a partir de agora.
Dentre os destaques, a linha Fiat Fastback, composta pelas versões Audace, Impetus, Limited Edition e Abarth, apresentou variações entre R$ 1.000 e R$ 2.500, representando aumentos percentuais que variam de 0,63% a 1,78%.
- VW T-Cross 2025: Vale Quanto Custa?
- Toyota Hilux GR Sport no dia-a-dia e no Off-Road
- Teste do Novo Chevrolet Spin 2025
A Fiat Strada, carro mais vendido no Brasil, também teve seus preços recalibrados. As variações, situadas na faixa de R$ 1.000 a R$ 2.000, resultaram em aumentos percentuais que oscilam entre 0,94% e 1,99%. Destacam-se as versões Freedom Cabine Plus, Volcano 1.3 CD AT e Ranch 1.0 turbo CD, com acréscimos de R$ 2.000 cada.
Confira como ficaram os preços:
Modelo | Versão | Preço Antigo (R$) | Novo Preço (R$) | Variação (R$) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|---|
Fiat Fastback | Audace | 140.490 | 142.990 | +2.500 | +1.78% |
Impetus | 150.990 | 152.990 | +2.000 | +1.33% | |
Limited Edition | 154.490 | 155.990 | +1.500 | +0.97% | |
Abarth | 159.990 | 160.990 | +1.000 | +0.63% | |
Fiat Strada | Endurance 1.3 | 100.990 | 101.990 | +1.000 | +0.99% |
Freedom 1.3 CP | 106.990 | 108.990 | +2.000 | +1.87% | |
Freedom 1.3 CD | 112.990 | 114.990 | +2.000 | +1.77% | |
Volcano 1.3 CD | 115.990 | 117.990 | +2.000 | +1.72% | |
Volcano 1.3 CD AT | 121.990 | 123.990 | +2.000 | +1.64% | |
Ultra 1.0 turbo CD | 133.990 | 135.990 | +2.000 | +1.49% | |
Ranch 1.0 turbo CD | 133.990 | 135.990 | +2.000 | +1.49% | |
Fiat Toro | Endurance | 149.900 | 152.990 | +3.090 | +2.06% |
Freedom | 164.190 | 166.990 | +2.800 | +1.71% | |
Volcano T270 | 178.590 | 181.990 | +3.400 | +1.90% | |
Volcano turbodiesel | 192.390 | 195.990 | +3.600 | +1.87% | |
Ranch | 209.990 | 212.990 | +2.000 | +0.95% | |
Ultra | 210.990 | 212.990 | +2.000 | +0.94% |
Mais conteúdo:
- Toyota vai destinar célula de hidrogênio para veículos comerciais
- Lançamento: Fastback Abarth: Melhor que o Irmão
- Renault Kardian chega em março de 2024 com proposta avançada
- ‘É impossível imaginar um mundo sem Jeep’, diz CEO Global
- Zema: carro elétrico vai destruir milhões de empregos no Brasil