Confira os 50 carros mais vendidos em outubro

Décimo mês do ano terminou com 7,1% mais veículos comercializados em relação a setembro, com Fiat Strada e VW Tera na liderança

O mês de outubro terminou com 247.000 veículos emplacados no Brasil. Do total, 192.791 unidades de carros de passeio (78,1%) e 54.209 unidades de comerciais leves (21,9%) foram registradas. A Fiat Strada se assegurou mais uma vez como o mais vendido no país no ranking geral, com 14.041 emplacamentos, sendo seguida pelo Volkswagen Tera, líder entre os veículos de passeio, com 10.162 unidades.

728x90

O mês indicou um crescimento de 16.461 novos veículos emplacados em relação a setembro. Apesar de mostrar uma queda de 1,3% em relação a outubro/2024,o mês colaborou para que o acumulado deste ano esteja melhor em relação ao período proporcional do ano passado. Já são 2.053.568 unidades de veículos vendidas no Brasil desde o último mês de janeiro.

As vendas diretas no mês de outubro representaram 55,1%, números levemente superiores em relação ao mês anterior (50,7%).

Enquanto o VW Tera conseguiu o feito de SUV mais vendido, despontando entre os veículos de passeio, a liderança entre os hatches ficou com o Fiat Argo, que com 9.981 unidades guardou seu lugar na 3ª posição do ranking geral. Entre os sedãs, que não vivem a melhor fase no nosso mercado, a liderança ficou com o Onix Plus na 14ª colocação, com 5.853 vendas.

Os reflexos da paralisação produtiva da Toyota no último mês, em decorrência dos estragos causados por uma tempestade, puderam ser observados com destaque na lista. O Toyota Corolla Cross, que fechou setembro na 7ª posição com 7.282 unidades, caiu para 26º com 3.609 vendas. A queda foi de significativos 50,4%. O mesmo pôde ser observado com o sedã Corolla, que saiu de 3.133 para 2.295 exemplares em outubro, caindo 26,7%.

Veja a lista dos 50 veículos mais vendidos no Brasil em outubro

Marca Modelo Quantidade Participação Percentual Ranking
FIAT STRADA 14.041 5,68% 1
VOLKSWAGEN TERA 10.162 4,11% 2
FIAT ARGO 9.981 4,04% 3
HYUNDAI HB20 9.687 3,92% 4
VOLKSWAGEN POLO 9.150 3,70% 5
HYUNDAI CRETA 8.679 3,51% 6
CHEVROLET ONIX 7.439 3,01% 7
VOLKSWAGEN T CROSS 7.113 2,88% 8
HONDA HR-V 6.711 2,72% 9
VOLKSWAGEN SAVEIRO 6.437 2,61% 10
FIAT MOBI 6.277 2,54% 11
JEEP COMPASS 6.257 2,53% 12
FIAT TORO 5.915 2,39% 13
CHEVROLET ONIX SD 5.853 2,37% 14
NISSAN KICKS 5.721 2,32% 15
FIAT FASTBACK 5.666 2,29% 16
HYUNDAI HB20S 5.517 2,23% 17
RENAULT KWID 5.300 2,15% 18
CHEVROLET TRACKER 5.290 2,14% 19
TOYOTA HILUX 5.204 2,11% 20
JEEP RENEGADE 4.263 1,73% 21
VOLKSWAGEN NIVUS 4.257 1,72% 22
CHERY TIGGO 7 4.248 1,72% 23
FIAT PULSE 3.965 1,61% 24
VOLKSWAGEN VIRTUS 3.615 1,46% 25
TOYOTA COROLLA CROSS 3.609 1,46% 26
HAVAL H6 3.489 1,41% 27
CHEVROLET S10 3.312 1,34% 28
FORD RANGER 3.310 1,34% 29
RAM RAMPAGE 3.053 1,24% 30
BYD DOLPHIN MINI 2.794 1,13% 31
TOYOTA COROLLA 2.295 0,93% 32
JEEP COMMANDER 2.162 0,88% 33
CHEVROLET SPIN 2.103 0,85% 34
CHERY TIGGO 5X 1.994 0,81% 35
FIAT FIORINO 1.951 0,79% 36
CHEVROLET MONTANA 1.848 0,75% 37
FIAT CRONOS 1.846 0,75% 38
BYD SONG PLUS 1.800 0,73% 39
CHERY TIGGO 8 1.772 0,72% 40
BYD DOLPHIN 1.731 0,70% 41
RENAULT DUSTER 1.680 0,68% 42
RENAULT MASTER 1.646 0,67% 43
BYD SONG PRO 1.644 0,67% 44
HONDA CITY SEDAN 1.644 0,67% 44
CITROEN BASALT 1.562 0,63% 46
HONDA CITY HATCH 1.540 0,62% 47
RENAULT KARDIAN 1.533 0,62% 48
TOYOTA HILUX SW4 1.422 0,58% 49
CITROEN C3 1.383 0,56% 50

Fonte: K.Lume Consultoria

Veja também

Postagem Relacionada